Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Diametro esterno [mm] | 270 |
| Altezza [mm] | 77 |
| Tipo disco freno | Pieno |
| Spessore disco freno [mm] | 10 |
| Spessore min. [mm] | 8 |
| Nr. fori | 5 |
| Diametro centraggio [mm] | 65,5 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 10 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | ATE |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Altezza [mm] | 57,4 |
| Lunghezza [mm] | 61,6 |
| Spessore [mm] | 15,5 |
| Nr. WVA | 20627 |
| Nr. WVA | 21140 |
| Nr. WVA | 21213 |
Compatibilià
Opel Vectra A J89 2.0i Turbo 4x4 1994/06-1995/11 1998 ccm, 150 KW, 204 PS | Opel Calibra A C89 2.0i Turbo 4x4 1991/08-1997/07 1998 ccm, 150 KW, 204 PS | Opel Calibra A C89 2.5i V6 1993/04-1997/07 2498 ccm, 125 KW, 170 PS





