Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Diametro esterno [mm] | 262 |
| Tipo disco freno | Pieno |
| Spessore disco freno [mm] | 10 |
| Spessore min. [mm] | 8,5 |
| Nr. fori | 4 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 11 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | MANDO |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Altezza [mm] | 47,7 |
| Lunghezza [mm] | 110,7 |
| Spessore [mm] | 14,9 |
| Nr. WVA | 24599 |
| Nr. WVA | 24600 |
Compatibilià
Hyundai ix55 3.0 V6 CRDi 4WD 2008/09-2011/12 2959 ccm, 176 KW, 239 PS





