Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 295 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 22 |
| Spessore min. [mm] | 21 |
| Nr. fori | 5 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 9 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | MERITOR |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 100 |
| Lunghezza [mm] | 210,1 |
| Spessore [mm] | 30 |
| Nr. WVA | 29169 |
| Nr. WVA | 29177 |
Compatibilià
Jaguar XJ XJ40, XJ81 6 2.9 1986/10-1990/08 2919 ccm, 123 KW, 167 PS





