Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore | |
|---|---|---|
| Specificazione | System | MED |
| Tipo filtro | Cartuccia filtro | |
| Diametro esterno [mm] | 37 | |
| Diametro esterno 1 [mm] | 35 | |
| Diametro interno [mm] | 15 | |
| Diametro interno 1 [mm] | 8 | |
| Altezza [mm] | 22 | |
| Tipo carburante | Gas liquefatto (GPL) | |
| Tipo carburante | Metano |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| CHEVROLET | GENERICO GENERICA |





