Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 260 |
| Altezza [mm] | 56,8 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 24 |
| Spessore min. [mm] | 22 |
| Nr. fori | 5 |
| Diametro centraggio [mm] | 58 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 100 |
| Colore | nero |
| Superficie | verniciato |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | HALDEX |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Altezza [mm] | 105 |
| Lunghezza [mm] | 247,4 |
| Spessore [mm] | 30 |
| Nr. WVA | 29143 |
Compatibilià
Subaru Impreza Tre Volumi GC 1.6i 1992/08-2000/12 1597 ccm, 66 KW, 90 PS | Subaru Impreza Coupé GFC 1.6 1996/12-2000/12 1597 ccm, 66 KW, 90 PS | Subaru Impreza Coupé GFC 2.0 Turbo AWD 1996/12-2000/12 1994 ccm, 155 KW, 211 PS





