Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | MANDO |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Altezza [mm] | 48,3 |
| Lunghezza [mm] | 118,6 |
| Spessore [mm] | 14,8 |
| Nr. WVA | 23931 |
| Nr. WVA | 23932 |
| Nr. WVA | 23933 |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| HYUNDAI | 58302-4DU01 |
| KIA | 58302-3EU00, 58302-3EU01, 58302-4DU00, 58302-4DU01 |
| SSANGYONG | 48413-091A0, 48413-091A1, 48413-091A10, 48413-21A10, 48413-21B10 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| KIA | SORENTO I (JC) 2.4 08.2002, SORENTO I (JC) 2.5 CRDi 08.2002, SORENTO I (JC) 2.5 CRDi 12.2006, SORENTO I (JC) 2.5 CRDi 05.2006, SORENTO I (JC) 3.3 V6 4WD 02.2007-12.2011, SORENTO I (JC) 3.5 V6 4WD 08.2002-12.2011 |
| SSANGYONG | KYRON 2.0 Xdi 05.2005, KYRON 2.0 Xdi 01.2010, KYRON 2.0 Xdi 4x4 01.2010, KYRON 2.0 Xdi 4x4 05.2005, KYRON 2.3 01.2010, KYRON 2.7 Xdi 4x4 03.2006-12.2014, KYRON 2.7 Xdi 4x4 05.2005-12.2014, KYRON 3.2 M320 4x4 03.2008-12.2014 |
| SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB) 2.7 D 4x4 06.2006, REXTON / REXTON II (GAB) 2.7 Xdi 08.2004, REXTON / REXTON II (GAB) 2.7 Xdi 4x4 03.2011, REXTON / REXTON II (GAB) 2.7 Xdi Turbo 4x4 03.2008, REXTON / REXTON II (GAB) 3.2 RX320 4x4 04.2002 |
| SSANGYONG | REXTON W / REXTON 2.0 Xdi 07.2012, REXTON W / REXTON 2.0 Xdi Trazione integrale 07.2012, REXTON W / REXTON 2.2 Xdi 07.2015, REXTON W / REXTON 2.2 Xdi Trazione integrale 07.2015 |
| SSANGYONG | RODIUS II 2.0 Xdi 07.2013, RODIUS II 2.0 Xdi 4WD 07.2013, RODIUS II 2.2 Xdi 07.2015, RODIUS II 2.2 Xdi 4WD 07.2015 |
| SSANGYONG | RODIUS I 2.7 Xdi 05.2005, RODIUS I 2.7 Xdi 05.2005, RODIUS I 2.7 Xdi 4WD 05.2005, RODIUS I 2.7 Xdi 4WD 05.2005, RODIUS I 3.2 05.2005, RODIUS I 3.2 4WD 07.2007 |





