Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 275,8 |
| Altezza [mm] | 47 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 26 |
| Spessore min. [mm] | 24,4 |
| Nr. fori | 5 |
| Diametro centraggio [mm] | 69 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 10 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | MERITOR |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Altezza [mm] | 109,7 |
| Lunghezza [mm] | 249,6 |
| Spessore [mm] | 29,3 |
| Nr. WVA | 29174 |
Compatibilià
Hyundai Galloper I 2.5 TD 1991/08-1998/07 2477 ccm, 62 KW, 85 PS | Hyundai Galloper I 2.5 TD intercooler 1991/08-1998/07 2477 ccm, 70 KW, 95 PS | Hyundai Galloper I 3.0 V6 1991/08-1998/07 2972 ccm, 104 KW, 141 PS | Hyundai Santa Fé I SM 2.0 CRDi 4x4 2003/08-2006/03 1991 ccm, 92 KW, 125 PS





