Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 296 |
| Altezza [mm] | 50 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 28 |
| Spessore min. [mm] | 26 |
| Nr. fori | 5 |
| Diametro centraggio [mm] | 62 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 12 |
| Superficie | verniciato |
| Colore | nero |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | BOSCH |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 57,1 |
| Altezza 1 [mm] | 63,3 |
| Lunghezza [mm] | 134,2 |
| Spessore [mm] | 18,7 |
| Nr. WVA | 25698 |
| Nr. WVA | 25699 |
| Nr. WVA | 25700 |
| Nr. WVA | 25091 |
| Nr. WVA | 25092 |
Compatibilià
Toyota Auris E18 1.8 Hybrid 2012/10-2018/12 1798 ccm, 100 KW, 136 PS | Toyota Auris Station Wagon E18 1.6 2013/07-2018/12 1598 ccm, 97 KW, 132 PS | Toyota Auris Station Wagon E18 1.4 D-4D 2013/07-2018/12 1364 ccm, 66 KW, 90 PS | Toyota Auris Station Wagon E18 1.8 Hybrid 2013/07-2018/12 1798 ccm, 100 KW, 136 PS





