Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | AKEBONO |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 54,4 |
| Lunghezza [mm] | 137 |
| Spessore [mm] | 16,9 |
| Nr. WVA | 23723 |
| Nr. WVA | 24372 |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| SUBARU | 26296-AE190, 26296-AE200, 26296-FG000 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| SUBARU | FORESTER (SH) 2.0 AWD (SHJ) 01.2010, FORESTER (SH) 2.0 AWD (SH5) 01.2008-09.2013 |
| SUBARU | IMPREZA 2 volumi /Coda spiovente (GR, GH, G3) 1.5 F (GH2) 09.2007-03.2012 |
| SUBARU | IMPREZA Station wagon (GG) 1.5 AWD (GG3) 05.2006-03.2007, IMPREZA Station wagon (GG) 1.6 AWD 12.2000 |
| SUBARU | IMPREZA Tre volumi (GD) 1.5 AWD (GD3) 05.2006-03.2007, IMPREZA Tre volumi (GD) 1.6 AWD (GD5) 12.2000-06.2009 |
| SUBARU | LEGACY IV Station wagon (BP) 2.5 i AWD (BP9) 01.2008-12.2009 |
| SUBARU | LEGACY V (BM) 2.5 i AWD (BM9) 09.2009-12.2014 |
| SUBARU | LEGACY V Station wagon (BR) 2.0 D AWD 09.2009-12.2014, LEGACY V Station wagon (BR) 2.0 i AWD 09.2009-12.2014, LEGACY V Station wagon (BR) 2.0 i AWD 06.2012, LEGACY V Station wagon (BR) 2.5 i AWD (BR9) 09.2009-12.2014 |
| SUBARU | OUTBACK (BL, BP) 2.5 AWD (BP9) 09.2008-09.2009 |
| SUBARU | OUTBACK (BR) 2.5 i AWD (BR9) 09.2009, OUTBACK (BR) 2.5 i AWD (BRM) 01.2013 |





