Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 45 |
| Spessore min. [mm] | 38 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 165 |
| Diametro esterno [mm] | 438 |
| Altezza [mm] | 130 |
| Nr. fori | 10 |
| Diametro centraggio [mm] | 136 |
| Sistema frenante | Meritor D-Lisa |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | BENDIX |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 55 |
| Lunghezza [mm] | 105 |
| Spessore [mm] | 18 |
| Nr. WVA | 20905 |
| Nr. WVA | 20986 |
| Nr. WVA | 20987 |
| Nr. WVA | 21061 |
| Nr. WVA | 21062 |
Compatibilià
Peugeot 309 II 3A, 3C 1.9 GTi 16V 1989/08-1990/07 1905 ccm, 116 KW, 158 PS | Peugeot 309 II 3A, 3C 1.8 Diesel 1989/07-1993/12 1769 ccm, 44 KW, 60 PS | Peugeot 309 II 3A, 3C 1.6 1989/07-1993/12 1580 ccm, 68 KW, 92 PS





