Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 258 |
| Altezza [mm] | 26 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 20 |
| Spessore min. [mm] | 19 |
| Nr. fori | 4 |
| Diametro centraggio [mm] | 76 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 10,5 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | KNORR |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Altezza [mm] | 109,5 |
| Lunghezza [mm] | 247,6 |
| Spessore [mm] | 30 |
| Nr. WVA | 29059 |
| Nr. WVA | 29061 |
| Nr. WVA | 29087 |
| Nr. WVA | 29108 |
Compatibilià
Toyota Celica Coupé A6 2.0 1982/01-1985/12 1972 ccm, 77 KW, 105 PS | Toyota Celica Coupé A6 1.6 1983/12-1985/12 1587 ccm, 91 KW, 124 PS | Lotus Esprit S4 082 2.2 16V Turbo SE 1989/05-1996/09 2174 ccm, 197 KW, 268 PS





