Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 262 |
| Altezza [mm] | 47,2 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 21 |
| Spessore min. [mm] | 19 |
| Nr. fori | 5 |
| Diametro centraggio [mm] | 64,1 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 10,5 |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| HONDA | 45251S6M000, 45251S7AJ10, 45251SNA000, 45251SNA010, 45251SNEA00, 45251SZT000, 45251SZT010, 45251SZT020, 45251SZT030, 45251SZT040 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| HONDA | CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.4 iS (EP1, EU5, EU7) 11.2000-09.2005, CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.6 i (EP2, EU8, EU6) 02.2001-09.2005, CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.4 i (EP1, EU7) 02.2001-09.2005 |
| HONDA | CIVIC VIII Tre volumi (FD, FA) 1.3 IMA (FA3, FD3) 01.2006-12.2012 |
| HONDA | CR-Z (ZF) 1.5 IMA (ZF1) 09.2010-12.2013, CR-Z (ZF) 1.5 IMA (ZF2) 11.2012 |





