Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 229 |
| Altezza [mm] | 39,5 |
| Tipo disco freno | Pieno |
| Spessore disco freno [mm] | 13 |
| Spessore min. [mm] | 11,4 |
| Nr. fori | 4 |
| Diametro centraggio [mm] | 86 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 10 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | MANDO |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 60,1 |
| Lunghezza [mm] | 131,5 |
| Spessore [mm] | 17,5 |
| Nr. WVA | 23891 |
| Nr. WVA | 23892 |
| Nr. WVA | 23893 |
Compatibilià
Mitsubishi Galloper JK-01 3.0 V6 1998/09-2003/12 2972 ccm, 104 KW, 141 PS





