Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza [mm] | 126 |
| Diametro esterno [mm] | 66 |
| Diametro esterno 1 [mm] | 25 |
| Tipo filtro | Cartuccia filtro |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| CHEVROLET | 93745801 |
| GENERALMOTORS | 93745801 |
| OPEL | 4818038, 93745801 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| CHEVROLET | ORLANDO (J309) 2.0 D 02.2011, ORLANDO (J309) 2.0 D 02.2011 |
| CHEVROLET | CRUZE 2 volumi /Coda spiovente (J305) 2.0 CDI 06.2011 |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D 4WD 03.2011, CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D 03.2011, CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D 4WD 03.2011 |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) 2.0 TD 08.2012 |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) 2.0 CDI 08.2010 |
| OPEL | ANTARA A (L07) 2.2 CDTi 4x4 12.2010, ANTARA A (L07) 2.2 CDTi 12.2010, ANTARA A (L07) 2.2 CDTi 4x4 12.2010 |





