Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza [mm] | 169 |
| Diametro interno [mm] | 36 |
| Diametro esterno [mm] | 83 |
| Diametro interno 1 [mm] | 36 |
| Tipo filtro | Cartuccia filtro |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| FENDT | F926202510010 |
| MAN | 51.05500-6073, 51.05504-0105 |
| MERCEDES-BENZ | 6021800009, 6021800009, 6061800009, 6061800109, 6061840025, 6061840125, 6061840225, 6061800009, 6061840125, 6061840225, A6021800009, A6061800009, A6061800109, A6061840025, A6061840125, A6061840225 |
| RENAULTTRUCKS | 5021188254 |
| SSANGYONG | 6611803209, 6611843325, 66118-03309, 66118-03409 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| MERCEDES-BENZ | CLASSE-VITO-SPRINTER-VARIO |
| SSANGYONG | MUSSO-REXTON |
| PUCH | G-MODELL |





