Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 236 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 18 |
| Spessore min. [mm] | 16,4 |
| Nr. fori | 4 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 11 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | BENDIX-BOSCH |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 53,3 |
| Lunghezza [mm] | 122,8 |
| Spessore [mm] | 18 |
| Nr. WVA | 23982 |
| Nr. WVA | 24288 |
Compatibilià
Proton Gen-2 CM 1.6 2004/06-2024/12 1597 ccm, 82 KW, 110 PS





