Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza [mm] | 179 |
| Diametro interno [mm] | 26 |
| Diametro esterno [mm] | 102 |
| Articolo complementare/Info integrativa | con guarnizioni |
| Diametro esterno 1 [mm] | 102 |
| Tipo filtro | Cartuccia filtro |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| IVECO | 5801439821, 5801516883 |
| SPERRYNEWHOLLAND | 84572242 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| IVECO | STRALIS I AS 440S50, AT 440S50 dal 12.2006, STRALIS I AS 440S56, AT 440S56 dal 12.2006 |
| IVECO | TRAKKER I AD 260T41 W, AD 380T41 W, AT 260T41 W, AT 380T41 W dal 03.2006, TRAKKER I AD 340T41, AT 340T41 dal 03.2006, TRAKKER I AD 410T41, AT 410T41 dal 03.2006, TRAKKER I AD 260T45 W, AD 380T45 W, AT 260T45 W, AT 380T45 W dal 03.2006, TRAKKER I AD 340T45, AT 340T45 dal 03.2006, TRAKKER I AD 410T45, AT 410T45 dal 03.2006, TRAKKER I AD 410T45 W dal 03.2006, TRAKKER I AD 400T36 T, AT 400T36 T dal 10.2004, TRAKKER I AD 400T45 WT, AT 400T45 WT dal 03.2006, TRAKKER I AD 400T41 WT, AT 400T41 WT dal 03.2006, TRAKKER I AD 410T50, AT 410T50 dal 03.2006, TRAKKER I AD 340T41 B dal 06.2006, TRAKKER I AD 340T45 B dal 06.2006, TRAKKER I AD 410T45 W dal 07.2007 |
| NEW HOLLAND | T9 T9.615 dal 08.2010, T9 T9.670 dal 08.2010 |





