Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Diametro esterno [mm] | 433 |
| Altezza [mm] | 45 |
| Spessore min. [mm] | 41 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Diametro centraggio [mm] | 223 |
| Spessore disco freno [mm] | 45 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | SUMITOMO |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 68,8 |
| Lunghezza [mm] | 78,4 |
| Spessore [mm] | 15,4 |
| Nr. WVA | 20262 |
| Nr. WVA | 20289 |
| Nr. WVA | 20294 |
| Nr. WVA | 20295 |
Compatibilià
Toyota Cressida Tre Volumi X3 2.0 1977/07-1981/07 1968 ccm, 66 KW, 90 PS | Nissan Pick-up 720 1.8 1983/01-1986/03 1770 ccm, 59 KW, 80 PS | Nissan Pick-up 720 2.2 4WD 1983/04-1986/03 2188 ccm, 71 KW, 97 PS | Toyota Camry Station Wagon V2 2.0 Turbo D 1986/11-1991/05 1974 ccm, 62 KW, 84 PS | Toyota Corona Station Wagon RT118 2.0 1975/09-1979/05 1968 ccm, 65 KW, 88 PS





