Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza [mm] | 60 |
| Forma | rotondo |
| Diametro interno [mm] | 224 |
| Diametro esterno [mm] | 274 |
| Tipo filtro | Cartuccia filtro |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| AC | 01EFA013, 01EFA052, PC164, PC641 |
| CITROEN | 75524148, 75524148C, 95555218, 95558218, 95559627 |
| FORD | 464619, 11464619, 5001102, 5004885, 5006225, 5011876, 5012631, 5015476, 860X9601AA, A740X9601AA, A830X9601DBA, A840X9601ARA |
| GENERALMOTORS | 9974113 |
| GUELDNER | AG457 |
| SAAB | 728216 |
| SKODA | 7045248, 115946202, 115946204, 115946204S, 115946205, 115946205S, 7045248, C115946205, C115946505 |
| VAG | 030129620A, 052126620A, 052129620A, 551129620C |
| VAUXHALL | 9974113 |
| VOLKSWAGEN | 7045248, 030129620A, 32129620, 052126620A, 052129620A, 56129620, 115946202, 115946204, 115946204S, 115946205, 115946205S, C115946205, C115946505 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| AUDI | 100-80-COUPE-50 |
| VW | PASSAT-POLO-CADDY-LUPO-GOLF-VENTO-SCIROCCO-SANTANA-JETTA-DERBY |
| SKODA | OCTAVIA-FELICIA-FAVORIT |
| SEAT | IBIZA-INCA-CORDOBA-AROSA |
| CITROEN | AXEL-VISA-LNA |





