Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Tipo filtro | Cartuccia filtro |
| Altezza [mm] | 43 |
| Lunghezza esterna [mm] | 280 |
| Lunghezza interna [mm] | 270 |
| Larghezzaesterna [mm] | 162 |
| Larghezza interna [mm] | 141,5 |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| HYUNDAI | 28113-L1000, 28113-L1100, 28113-N9000 |
| KIA | 28113-L1000, 28113-N9000 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| HYUNDAI | SANTA FE IV (TM, TMA) 2.2 CRDi 11.2020, SANTA FE IV (TM, TMA) 2.2 CRDi HTRAC 11.2020 |
| HYUNDAI | STARIA Autobus (US4) 2.2 CRDi AWD (US4W) 01.2021 |
| HYUNDAI | STARIA Furgonato (US4) 2.2 CRDi (US4V) 01.2021 |
| HYUNDAI | TUCSON (NX4E, NX4A) 1.6 CRDi 11.2020, TUCSON (NX4E, NX4A) 1.6 CRDi Hybrid 48V 11.2020, TUCSON (NX4E, NX4A) 1.6 CRDi Hybrid 48V HTRAC 11.2020, TUCSON (NX4E, NX4A) 1.6 T-GDi 05.2021 |
| KIA | SORENTO IV (MQ4, MQ4A) 2.2 CRDi 03.2020, SORENTO IV (MQ4, MQ4A) 2.2 CRDi 4WD 03.2020 |





