Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Tipo filtro | Cartuccia filtro |
| Lunghezza [mm] | 242 |
| Larghezza [mm] | 224 |
| Altezza [mm] | 47 |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| AMC | TA1716 |
| LEXUS | 17801-25020, 17801-F0050 |
| TOYOTA | 17801-25020, 17801-F0050 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| LEXUS | ES (Z10, A10, H10) 200 (ASZ10) 10.2018, ES (Z10, A10, H10) 250 (AXZA10) 10.2018, ES (Z10, A10, H10) 350 (GSZ10) 10.2018 |
| TOYOTA | CAMRY (V7, VA7, VH7) 2.5 Hybrid (AXVH71, AXVH70) 08.2017 |
| TOYOTA | HIGHLANDER (GSU7, AXUH7, TXUA7) 3.5 VVTi AWD (GSU75) 12.2019 |
| TOYOTA | RAV 4 V (A5, H5) 2.0 (MXAA52) 12.2018, RAV 4 V (A5, H5) 2.0 AWD (MXAA54) 12.2018, RAV 4 V (A5, H5) 2.0 VVTi (MXAA52) 12.2018, RAV 4 V (A5, H5) 2.0 VVTi AWD (MXAA54) 02.2019, RAV 4 V (A5, H5) 2.0 VVTi AWD (MXAA54) 12.2018, RAV 4 V (A5, H5) 2.5 VVTi AWD (AXAA54) 12.2018 |
| TOYOTA | YARIS (P21, PA1, PH1) 1.6 GR 4WD (GXPA16) 02.2020 |





