Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza [mm] | 186 |
| Diametro interno [mm] | 45 |
| Diametro esterno [mm] | 90 |
| Limitazione costruttore | LOMBARDINI ENGINES |
| Specificazione | MICROCAR |
| Tipo filtro | Cartuccia filtro |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| ALLIS-CHALMERS | 4052670 |
| AUSA | 932195 |
| BOBCAT | 6673752 |
| BOMAG | 5741244 |
| CATERPILLAR | 139-4834, 155-5410, A000015986 |
| CUMMINS | 1403071 |
| HYUNDAI | XJAF01587 |
| KUBOTA | 1665911221, 1865911221, 1G65911221, 1G65911222, K1211-82320, K2581-82311, RG158-42930 |
| LOMBARDINI | 10421751660, 2175166, ED0021751660 |
| VOLVO | 43919166, 6050126, PJ6050126 |
| YANMARTRUCK | 119695-12560 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| MICROCAR | MC 1 0.5 04.2004-12.2005 |
| LIGIER | AMBRA 0.5 12.1996-12.2006 |
| LIGIER | NOVA 650 08.2002 |
| LIGIER | BE UP 0.5 08.2002-12.2006 |
| LIGIER | XTOO (LXT) 0.5 02.2005-12.2012 |





