Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza [mm] | 113 |
| Diametro esterno [mm] | 56 |
| Diametro esterno 1 [mm] | 71 |
| Dimensioni filettatura Entrata | M 12 X 1.25 |
| Dimensioni filettatura uscita | M 12 X 1.25 |
| Tipo filtro | Cartuccia filtro |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| DAIHATSU | 23300-87614, 23300-87680, 2330087614, 2330087614000, 2330087680 |
| TOYOTA | 2330041110, 2330049015, 2330073020, 2330079075, 2330079165, 2330079265, 233041110, 233049015, 233079075, 233079165, 233079265 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| DAIHATSU | CHARADE IV (G200, G202) 1.6 GTi 03.1993-11.1999, CHARADE IV (G200, G202) 1.3 i 16V 01.1993-09.2000 |
| DAIHATSU | FEROZA Hard Top (F300) 1.6 i 16V 4x4 10.1988-12.1999 |
| DAIHATSU | FEROZA Soft Top (F300) 1.6 i 16V 10.1988-12.1999 |
| TOYOTA | LITEACE Furgonato (R2V) 2.2 (YR29LV) 01.1992-01.1995 |
| TOYOTA | LITEACE Autobus (R2) 2.2 (YR22LG) 01.1992-01.1995 |





