Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza [mm] | 65 |
| Dimensioni filettatura | M 20 X 1.5 |
| Diametro esterno [mm] | 66 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con una valvola blocco arretramento |
| Diametro interno 1 [mm] | 54 |
| Diametro interno 2 [mm] | 62 |
| Pressione foro valvola bypass [bar] | 1 |
| Tipo filtro | Filtro ad avvitamento |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| DOOSAN | 47100077 |
| GEHL | P700113 |
| HINO | S156072060 |
| HONDA | 15400PFB004, 15400PFB014, 15400PJ7005, 15400PJ7015 |
| HYUNDAI | 2630002500, 263002Y500, 263202, MAM0117 |
| KIA | 26300002501, 2630002500, 263002Y500 |
| MAZDA | N23123802, N3Y614302 |
| MITSUBISHI | 30A4000201, MD348631 |
| NISSAN | 1520865F01, 152087B000 |
| RENAULT | 1520865F0A, 152088066R, 152089F60A, 7701053054, 7701068766 |
| TOYOTA | 1520565F00, 1520865F01 |
| VOLVO | 11713228 |
| YANMARTRUCK | 11930535150 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| ASIA | ROCSTA |
| DACIA | DOKKER-DUSTER-LODGY |
| FORD | ECONOVAN |
| HONDA | INSIGHT |
| HYUNDAI | ATOS-i20 |
| INFINITI | EX-FX-G-I30-QX4-QX70 |
| KIA | CARENS-CEE'D-CLARUS-PICANTO-PRIDE-PRO-RIO-ROADSTER-SEPHIA-SHUMA |
| MAZDA | 1000-121-1300-2-3-323-626-B-SERIE-DEMIO-E-FESTIVA-MPV-MX-3-MX-5-MX-6-PREMACY-RX-7-RX-8-XEDOS |
| NISSAN | 200SX-350Z-370Z-ALMERA-CUBE-JUKE-MAXIMA-MICRA-MURANO-NOTE-NV200-PATHFINDER-PRIMERA-PULSAR-QASHQAI-TIIDA-X-TRAIL |
| RENAULT | CLIO-ESPACE-KOLEOS-LAGUNA-VEL |
| SUBARU | FORESTER-IMPREZA-JUSTY-LEGACY-LIBERO-OUTBACK-REX-SVX-VIVIO-WRX |





