Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 289 |
| Tipo disco freno | Pieno |
| Spessore disco freno [mm] | 10 |
| Spessore min. [mm] | 9 |
| Nr. fori | 5 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 8,5 |
| Altezza [mm] | 46 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | SUMITOMO |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 38 |
| Lunghezza [mm] | 119 |
| Spessore [mm] | 15,5 |
| Nr. WVA | 20731 |
Compatibilià
Suzuki Super Carry Autobus ED 1.0 1994/09-1999/03 970 ccm, 30 KW, 41 PS | Suzuki Super Carry Autobus ED 1.0 1985/10-1999/03 970 ccm, 33 KW, 45 PS





