Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 234 |
| Altezza [mm] | 21 |
| Tipo disco freno | Pieno |
| Spessore disco freno [mm] | 12,5 |
| Spessore min. [mm] | 11,5 |
| Nr. fori | 4 |
| Diametro centraggio [mm] | 64 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | AKEBONO |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 49,1 |
| Altezza 1 [mm] | 52,2 |
| Lunghezza [mm] | 109,4 |
| Lunghezza 1 [mm] | 107 |
| Spessore [mm] | 15 |
| Nr. WVA | 20856 |
| Nr. WVA | 20867 |
| Nr. WVA | 20875 |
Compatibilià
Toyota Carina TA4, TA6 1.8 1978/01-1983/05 1770 ccm, 57 KW, 78 PS | Toyota Carina Station Wagon A6 1.8 1982/08-1982/12 1770 ccm, 57 KW, 78 PS | Toyota Celica A4 1.6 ST 1979/02-1981/07 1588 ccm, 66 KW, 90 PS | Toyota Celica A4 1.6 ST 1977/08-1981/07 1588 ccm, 63 KW, 86 PS





