Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 258 |
| Altezza [mm] | 48 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 22 |
| Spessore min. [mm] | 21 |
| Nr. fori | 5 |
| Diametro centraggio [mm] | 54 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 10,5 |
| Colore | nero |
| Superficie | verniciato |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | AKEBONO |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 47,5 |
| Lunghezza [mm] | 120 |
| Spessore [mm] | 15 |
| Nr. WVA | 20870 |
| Nr. WVA | 21294 |
Compatibilià
Toyota Celica 2 Volumi/Coda Spiovente T16 2.0 GT 1985/08-1989/08 1998 ccm, 110 KW, 150 PS | Toyota Celica 2 Volumi/Coda Spiovente T16 2.0 GT 1985/09-1989/08 1998 ccm, 103 KW, 140 PS | Toyota Celica Coupé T16 2.0 1987/01-1989/08 1998 ccm, 110 KW, 150 PS | Toyota Celica Cabriolet T16 2.0 GT 1985/08-1989/08 1998 ccm, 103 KW, 140 PS | Toyota Celica Cabriolet T16 2.0 GT 1986/10-1989/08 1998 ccm, 110 KW, 150 PS





