Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 280 |
| Altezza [mm] | 47,7 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 26 |
| Spessore min. [mm] | 24,4 |
| Nr. fori | 5 |
| Diametro centraggio [mm] | 68,9 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 12 |
| Colore | nero |
| Superficie | verniciato |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | BOSCH |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 60 |
| Lunghezza [mm] | 132,8 |
| Spessore [mm] | 17,9 |
| Nr. WVA | 25692 |
| Nr. WVA | 25693 |
| Nr. WVA | 25694 |
| Nr. WVA | 25708 |
| Nr. WVA | 25709 |
Compatibilià
Kia Soul I AM 1.6 CRDi 115 2009/02-2014/12 1582 ccm, 85 KW, 115 PS | Kia Soul I AM 1.6 CVVT 2009/02-2011/12 1591 ccm, 77 KW, 105 PS | Kia Soul I AM 1.6 GDi 2011/06-2014/12 1591 ccm, 103 KW, 140 PS | Kia Cee'D JD 1.4 CVVT 2012/05-2018/07 1396 ccm, 66 KW, 90 PS | Kia Soul I AM 1.6 CVVT 2011/06-2014/12 1591 ccm, 95 KW, 129 PS | Kia Soul I AM 1.6 CRDi 128 2009/02-2014/12 1582 ccm, 94 KW, 126 PS | Kia Soul I AM 1.6 CVVT 2009/02-2011/12 1591 ccm, 93 KW, 126 PS





