Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 236 |
| Spessore disco freno [mm] | 12,5 |
| Spessore min. [mm] | 9,7 |
| Tipo disco freno | Pieno |
| Nr. fori | 4 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 100 |
| Superficie | verniciato |
| Colore | nero |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | ATE |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 70,7 |
| Altezza 1 [mm] | 69,6 |
| Lunghezza [mm] | 156,3 |
| Lunghezza 1 [mm] | 155 |
| Spessore [mm] | 20,3 |
| Nr. WVA | 23402 |
| Nr. WVA | 23403 |
| Nr. WVA | 23805 |
Compatibilià
Chevrolet Matiz M200, M250 0.8 LPG 2005/03-2007/12 796 ccm, 38 KW, 52 PS U | Chevrolet Matiz M200, M250 1.0 LPG 2005/03-2011/03 995 ccm, 49 KW, 67 PS U | Chevrolet Matiz M200, M250 0.8 2005/03-2013/12 796 ccm, 38 KW, 52 PS U | Chevrolet Matiz M200, M250 1.0 2005/03-2007/12 995 ccm, 47 KW, 64 PS U | Chevrolet Matiz M200, M250 1.0 2005/03-2007/12 995 ccm, 49 KW, 67 PS





