Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Diametro esterno [mm] | 290 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 22 |
| Spessore min. [mm] | 19 |
| Nr. fori | 8 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 120 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | BREMBO |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Altezza [mm] | 66,5 |
| Lunghezza [mm] | 164,8 |
| Spessore [mm] | 20 |
| Nr. WVA | 29121 |
| Contatto avvisatore usura | Con contatto segnalazione usura |
| Nr. indicatori usura | 2 |
| Lunghezza contatti di segnalazione [mm] | 255 |
Compatibilià
Nissan Cabstar F24M, F24W 35.14 dCi 2.5 2006/09-2013/12 2488 ccm, 100 KW, 136 PS | Nissan Cabstar F24M, F24W 35.15 dCi, 45.15 dCi 3.0 2006/09-2013/12 2953 ccm, 110 KW, 150 PS | Nissan NT400 Cabstar F24M 35.14 2014/01-2024/12 2488 ccm, 100 KW, 136 PS | Nissan NT400 Cabstar F24M 35.15, 45.15 2014/01-2024/12 2488 ccm, 107 KW, 146 PS





