Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 286 |
| Spessore disco freno [mm] | 22 |
| Spessore min. [mm] | 20,4 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Nr. fori | 5 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 10 |
| Colore | nero |
| Superficie | verniciato |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | LUCAS |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 118,3 |
| Lunghezza [mm] | 249,5 |
| Spessore [mm] | 28,2 |
| Nr. WVA | 29030 |
| Nr. WVA | 29053 |
| Nr. WVA | 29113 |
| Nr. WVA | 29114 |
Compatibilià
BMW 3 Touring E46 320d 2000/03-2001/09 1951 ccm, 100 KW, 136 PS





