Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Diametro esterno [mm] | 294 |
| Spessore disco freno [mm] | 19 |
| Spessore min. [mm] | 17,4 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Nr. fori | 5 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 100 |
| Superficie | verniciato |
| Colore | nero |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | MERITOR DLE-DUCO |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Altezza [mm] | 97 |
| Lunghezza [mm] | 216 |
| Spessore [mm] | 29 |
| Nr. WVA | 29151 |
Compatibilià
BMW 3 Coupé E46 320 Cd 2003/11-2006/07 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | BMW 3 E46 320d 1998/04-2001/09 1951 ccm, 100 KW, 136 PS





