Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 256 |
| Spessore disco freno [mm] | 24 |
| Spessore min. [mm] | 21,5 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Nr. fori | 4 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 9 |
| Superficie | verniciato |
| Colore | nero |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | WABCO |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Altezza [mm] | 85,2 |
| Lunghezza [mm] | 210,2 |
| Spessore [mm] | 30 |
| Nr. WVA | 29126 |
| Nr. WVA | 29159 |
Compatibilià
Smart Forfour 454 1.5 CDI 2004/09-2006/06 1493 ccm, 50 KW, 68 PS





