Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 280 |
| Spessore disco freno [mm] | 22 |
| Spessore min. [mm] | 20 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Nr. fori | 5 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 12 |
| Colore | nero |
| Superficie | verniciato |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | KNORR |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Altezza [mm] | 109,5 |
| Lunghezza [mm] | 247,6 |
| Spessore [mm] | 30 |
| Nr. WVA | 29059 |
| Nr. WVA | 29061 |
| Nr. WVA | 29087 |
| Nr. WVA | 29108 |
Compatibilià
Suzuki SX4 EY, GY 1.5 VVT 2010/07-2014/12 1490 ccm, 82 KW, 112 PS | Suzuki SX4 EY, GY 1.6 VVT 4x4 2009/07-2024/12 1586 ccm, 82 KW, 112 PS





