Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Diametro esterno [mm] | 329 |
| Altezza [mm] | 102,7 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 18 |
| Spessore min. [mm] | 16 |
| Nr. fori | 5 |
| Diametro centraggio [mm] | 110 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 13 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Larghezza 1 [mm] | 123,1 |
| Altezza 1 [mm] | 45,1 |
| Spessore 1 [mm] | 17,5 |
| Sistema frenante | AKEBONO |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
Compatibilià
Toyota Land Cruiser 100 J1 4.7 1998/01-2007/08 4664 ccm, 173 KW, 235 PS | Toyota Land Cruiser 100 J1 4.2 TD 1998/01-2007/08 4164 ccm, 150 KW, 204 PS | Toyota Land Cruiser 100 J1 4.7 2002/02-2007/08 4664 ccm, 175 KW, 238 PS | Lexus LX UZJ100 470 1998/05-2008/03 4664 ccm, 173 KW, 235 PS





