Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | MANDO |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Altezza [mm] | 47,7 |
| Lunghezza [mm] | 110,7 |
| Spessore [mm] | 14,9 |
| Nr. WVA | 24599 |
| Nr. WVA | 24600 |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| HYUNDAI | 58302-2JA50, 58302-3JA00, 58302-3JA50, 58302-3JA51, 58302-4HA00, 58302-4HA50, 58302-C5A70, S58302-3JA50, S58302-4HA50 |
| KIA | 58302-4DA00, 58302-A9A00, 58302-C5A00, 58302-C5A01, 583024DE00, 58303-C5A70, S58302-C5A70 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| HYUNDAI | H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi 02.2008, H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi 02.2008, H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi 01.2009, H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi 08.2009, H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi 02.2008 |
| HYUNDAI | H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDi 05.2008, H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDI 07.2008, H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDi 07.2010, H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDi 05.2008, H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDi 08.2011 |
| HYUNDAI | ix55 3.0 V6 CRDi 4WD 09.2008, ix55 3.0 V6 CRDi 4WD 09.2011, ix55 3.8 V6 01.2011, ix55 3.8 V6 4WD 01.2011 |
| KIA | CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.7 V6 06.2006, CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.9 CRDi 04.2006, CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.2 CRDi 01.2010, CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.2 CRDi 01.2010 |
| KIA | SORENTO III (UM) 2.2 CRDi 01.2015, SORENTO III (UM) 2.2 CRDi 4WD 01.2015, SORENTO III (UM) 2.4 GDI 4WD 01.2015, SORENTO III (UM) 3.3 04.2015, SORENTO III (UM) 2.4 GDI 01.2015, SORENTO III (UM) 3.3 4WD 04.2015, SORENTO III (UM) 2.0 CRDI 4WD 07.2015 |





