Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Diametro esterno [mm] | 299 |
| Tipo disco freno | Pieno |
| Spessore disco freno [mm] | 10,4 |
| Spessore min. [mm] | 9 |
| Nr. fori | 6 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 11 |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| DAEWOO | 480105101, 4840105101, 4840105110 |
| SSANGYONG | 480105101, 4840105100, 4840105101, 4840105110 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| SSANGYONG | KORANDO (KJ) 2.3 01.1999, KORANDO (KJ) 2.9 D 01.1999, KORANDO (KJ) 2.9 TD 01.1999, KORANDO (KJ) 3.2 4x4 01.1999, KORANDO (KJ) 2.0 05.1997, KORANDO (KJ) 2.3 01.2002, KORANDO (KJ) 2.3 05.1997, KORANDO (KJ) 2.3 01.1999, KORANDO (KJ) 2.3 D (KJ) 12.1996, KORANDO (KJ) 2.3 TDiC 4x4 07.1998-11.2006, KORANDO (KJ) 2.9 D (KJ) 12.1996, KORANDO (KJ) 2.9 TD 04.1998, KORANDO (KJ) 3.2 01.1999, KORANDO (KJ) 3.2 06.1997, KORANDO (KJ) 3.2 (KJ) 12.1996 |
| SSANGYONG | KORANDO Cabrio (KJ) 2.0 16V 02.1999, KORANDO Cabrio (KJ) 2.3 02.1999, KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 D 02.1999, KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 TD 02.1999, KORANDO Cabrio (KJ) 2.3 11.1997, KORANDO Cabrio (KJ) 2.3 02.1999, KORANDO Cabrio (KJ) 2.3 01.2002, KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 D 11.1997, KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 TD 04.1998, KORANDO Cabrio (KJ) 3.2 01.1999, KORANDO Cabrio (KJ) 3.2 06.1997 |
| SSANGYONG | MUSSO (FJ) 2.2 TD 09.1999, MUSSO (FJ) 2.3 01.1999, MUSSO (FJ) 2.9 D 4x4 01.1999-09.1999, MUSSO (FJ) 2.9 TD 4x4 01.1999, MUSSO (FJ) 3.2 4x4 01.1999, MUSSO (FJ) 2.0 10.1996, MUSSO (FJ) 2.3 10.1996, MUSSO (FJ) 2.3 04.2003, MUSSO (FJ) 2.3 D 10.1995, MUSSO (FJ) 2.9 D 03.1996, MUSSO (FJ) 2.9 TD 04.1998, MUSSO (FJ) 3.2 06.1996 |
| DAEWOO | REXTON (GAB) 2.9 TD 04.2002, REXTON (GAB) 3.2 V6 04.2002 |
| SSANGYONG | MUSSO SPORTS 2.9 D 4x4 08.2004 |
| SSANGYONG | REXTON / REXTON II (GAB) 2.3 RX230 4x4 05.2002, REXTON / REXTON II (GAB) 2.7 D 4x4 06.2006, REXTON / REXTON II (GAB) 2.7 Xdi 03.2005-08.2006, REXTON / REXTON II (GAB) 2.7 Xdi 08.2004, REXTON / REXTON II (GAB) 2.9 TD 04.2002, REXTON / REXTON II (GAB) 3.2 RX320 4x4 04.2002 |





