Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 320,5 |
| Altezza [mm] | 49 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 27,5 |
| Spessore min. [mm] | 25,5 |
| Nr. fori | 5 |
| Diametro centraggio [mm] | 69,2 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 10 |
| Superficie | verniciato |
| Colore | nero |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | MERITOR |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 100 |
| Lunghezza [mm] | 210,1 |
| Spessore [mm] | 30 |
| Nr. WVA | 29169 |
| Nr. WVA | 29177 |
Compatibilià
Hyundai Santa Fé II CM 2.7 4x4 2006/03-2012/12 2656 ccm, 125 KW, 170 PS | Hyundai Santa Fé II CM 2.7 2006/03-2012/12 2656 ccm, 125 KW, 170 PS | Hyundai Santa Fé II CM 2.2 CRDi 2006/03-2012/12 2188 ccm, 102 KW, 139 PS





