Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 280 |
| Altezza [mm] | 54,5 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 28 |
| Spessore min. [mm] | 25 |
| Nr. fori | 5 |
| Diametro centraggio [mm] | 93 |
| Colore | nero |
| Superficie | verniciato |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 11 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | LUCAS |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 118,3 |
| Lunghezza [mm] | 249,5 |
| Spessore [mm] | 28,2 |
| Nr. WVA | 29030 |
| Nr. WVA | 29053 |
| Nr. WVA | 29113 |
| Nr. WVA | 29114 |
Compatibilià
Ford Transit Autobus FB, FC, FD, FS, FZ 2.2 TdCi 2011/10-2014/08 2198 ccm, 74 KW, 100 PS | Ford Transit Autobus FB, FC, FD, FS, FZ 2.2 TdCi 2011/10-2014/08 2198 ccm, 92 KW, 125 PS | Ford Transit Furgonato FA 2.2 TdCi 2011/10-2014/08 2198 ccm, 74 KW, 100 PS | Ford Transit Furgonato FA 2.2 TdCi 2011/10-2014/08 2198 ccm, 92 KW, 125 PS





