Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 260 |
| Spessore disco freno [mm] | 24 |
| Spessore min. [mm] | 21 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Nr. fori | 4 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 11 |
| Colore | nero |
| Superficie | verniciato |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | MERITOR |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Altezza [mm] | 109,7 |
| Lunghezza [mm] | 249,6 |
| Spessore [mm] | 29,3 |
| Nr. WVA | 29174 |
Compatibilià
Opel Combo Tour 1.6 2001/10-2006/09 1598 ccm, 64 KW, 87 PS | Opel Combo Tour 1.3 CDTi 16V 2005/10-2011/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS | Opel Combo Cassone/Limousine Spaziosa 1.3 CDTi 16V 2005/10-2012/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS U | Opel Combo Tour 1.6 CNG 2006/06-2011/12 1598 ccm, 69 KW, 94 PS





