Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza [mm] | 169 |
| Diametro interno [mm] | 11,4 |
| Diametro esterno [mm] | 90 |
| Diametro esterno 1 [mm] | 92 |
| Diametro interno 1 [mm] | 24 |
| Tipo filtro | Cartuccia filtro |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| FORD | 5016966 |
| GENERALMOTORS | 93156614 |
| MERCEDES-BENZ | 6011800009, 6011800109, 6011800210, 6011840025, 6011840125, 6011800009, 6011800109, 6011800210, 6011840025, A6011800009, A6011800109, A6011800210, A6011840025, A6011840125 |
| O&K | 1499514 |
| RENAULTTRUCKS | 5001846633, 5001846633 |
| SSANGYONG | 6011800109, 6611803009 |
| STILL | 146707, 146707 |
| SUZUKI | 801837 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| MERCEDES-BENZ | T1-CLASSE-124-T1/TN-T2/LN1-190 |
| SSANGYONG | KORANDO-MUSSO-REXTON |
| DAEWOO | REXTON |
| PUCH | G-MODELL |





