Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 229 |
| Altezza [mm] | 39,5 |
| Tipo disco freno | Pieno |
| Spessore disco freno [mm] | 13 |
| Spessore min. [mm] | 11,4 |
| Nr. fori | 4 |
| Diametro centraggio [mm] | 86 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 10 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | MERITOR |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 100 |
| Lunghezza [mm] | 210,1 |
| Spessore [mm] | 30 |
| Nr. WVA | 29169 |
| Nr. WVA | 29177 |
Compatibilià
Hyundai Pony X-1 1.5 1985/10-1989/09 1468 ccm, 53 KW, 72 PS





