Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 300 |
| Altezza [mm] | 38 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 28 |
| Spessore min. [mm] | 26 |
| Nr. fori | 6 |
| Diametro centraggio [mm] | 100 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 11 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | AKEBONO |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 49,3 |
| Lunghezza [mm] | 160,9 |
| Spessore [mm] | 17 |
| Nr. WVA | 21347 |
| Nr. WVA | 21348 |
| Nr. WVA | 21349 |
Compatibilià
Nissan Pathfinder II R50 3.2 TD 4WD 1995/09-2004/12 3153 ccm, 110 KW, 150 PS | Nissan Pick-up D22 2.5 TD 4WD 1998/05-2005/04 2494 ccm, 76 KW, 103 PS U | Nissan Pick-up D22 2.5 D 4WD 1998/02-2005/04 2494 ccm, 61 KW, 83 PS U | Nissan Pick-up D22 2.5 Di 2002/03-2010/12 2488 ccm, 98 KW, 133 PS U | Nissan Navara D22 2.5 D 4x4 2001/11-2004/12 2488 ccm, 98 KW, 133 PS





