Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 314 |
| Altezza [mm] | 59 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 30 |
| Spessore min. [mm] | 28 |
| Nr. fori | 10 |
| Diametro centraggio [mm] | 68 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 12 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | senza viti/bulloni |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | HALDEX |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Altezza [mm] | 105 |
| Lunghezza [mm] | 247,4 |
| Spessore [mm] | 30 |
| Nr. WVA | 29120 |
Compatibilià
Audi A6 4A2 S6 Turbo quattro 1994/06-1997/10 2226 ccm, 169 KW, 230 PS | Audi A6 4A2 S6 4.2 quattro 1994/06-1997/10 4172 ccm, 213 KW, 290 PS | Audi A6 Avant 4A5 S6 4.2 quattro 1994/06-1997/12 4172 ccm, 213 KW, 290 PS | Audi A6 Avant 4A5 S6 Turbo quattro 1994/06-1997/12 2226 ccm, 169 KW, 230 PS





