Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 295 |
| Altezza [mm] | 52 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 29 |
| Spessore min. [mm] | 27 |
| Nr. fori | 5 |
| Diametro centraggio [mm] | 71 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 12 |
| Superficie | verniciato |
| Colore | nero |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | MERITOR |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 100 |
| Lunghezza [mm] | 210,1 |
| Spessore [mm] | 30 |
| Nr. WVA | 29169 |
| Nr. WVA | 29177 |
Compatibilià
Opel Antara L07 2.4 2006/08-2011/12 2405 ccm, 104 KW, 141 PS | Opel Antara L07 2.0 CDTi 4x4 2006/08-2011/12 1991 ccm, 110 KW, 150 PS | Chevrolet Captiva C100, C140 2.4 2006/06-2011/02 2405 ccm, 100 KW, 136 PS U | Chevrolet Captiva C100, C140 3.2 4WD 2006/06-2011/12 3195 ccm, 169 KW, 230 PS





