Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 231 |
| Altezza [mm] | 51,4 |
| Alesaggio-Ø [mm] | 60 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 20 |
| Spessore min. [mm] | 18 |
| Nr. fori | 4 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | senza viti/bulloni |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 10 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | SUMITOMO |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 45,5 |
| Lunghezza [mm] | 108,7 |
| Spessore [mm] | 15 |
| Nr. WVA | 23507 |
| Nr. WVA | 23508 |
| Nr. WVA | 23509 |
Compatibilià
Nissan Pixo UA0 1.0 2009/03-2013/12 996 ccm, 50 KW, 68 PS | Suzuki Alto GF, HA25, HA35 1.0 2009/01-2018/12 996 ccm, 50 KW, 68 PS U | Nissan Pixo UA0 1.0 LPG 2009/03-2013/12 996 ccm, 50 KW, 68 PS | Suzuki Alto GF, HA25, HA35 1.0 LPG 2009/04-2018/12 996 ccm, 50 KW, 68 PS U





