Descrizione
Dati Tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 274 |
| Altezza [mm] | 65,7 |
| Alesaggio-Ø [mm] | 58 |
| Tipo disco freno | Pieno |
| Spessore disco freno [mm] | 10 |
| Spessore min. [mm] | 8,5 |
| Nr. fori | 5 |
| Diametro centraggio [mm] | 58 |
| Colore | nero |
| Superficie | verniciato |
Codici Originali (OE)
La tabella elenca i codici OE associati ai modelli di auto compatibili.
| Produttore | Codici OE |
|---|---|
| SUBARU | 26700AG000, 26700AG001 |
Compatibilià
| Produttore | Modello |
|---|---|
| SUBARU | LEGACY IV (BL) 2.0 AWD (BL5) 09.2003-10.2005, LEGACY IV (BL) 2.0 D AWD (BLD) 02.2008-12.2009, LEGACY IV (BL) 2.0 R AWD (BL5) 09.2007-12.2009, LEGACY IV (BL) 2.5 AWD (BL9) 09.2003-04.2009, LEGACY IV (BL) 2.5 i AWD (BL9) 09.2007-12.2009 |
| SUBARU | LEGACY IV Station wagon (BP) 2.0 AWD (BP5) 09.2003-10.2005, LEGACY IV Station wagon (BP) 2.0 D AWD (BPD) 02.2008-12.2009, LEGACY IV Station wagon (BP) 2.0 R AWD (BP5) 09.2007-12.2009, LEGACY IV Station wagon (BP) 2.5 AWD (BP9) 09.2003-04.2009, LEGACY IV Station wagon (BP) 2.5 i AWD (BP9) 01.2008-12.2009, LEGACY IV Station wagon (BP) 2.0 AWD (BP5) 06.2005-04.2009 |
| SUBARU | OUTBACK (BL, BP) 2.0 D AWD (BPD) 09.2008-09.2009, OUTBACK (BL, BP) 2.5 AWD (BP9) 11.2003-09.2009, OUTBACK (BL, BP) 2.5 AWD (BP9) 09.2008-09.2009, OUTBACK (BL, BP) 3.0 AWD (BPE) 11.2003-09.2009, OUTBACK (BL, BP) 2.5 BiFuel AWD 09.2008-06.2009 |





