Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 252 |
| Altezza [mm] | 49 |
| Alesaggio-Ø [mm] | 62 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Spessore disco freno [mm] | 18 |
| Spessore min. [mm] | 16 |
| Nr. fori | 4 |
| Diametro centraggio [mm] | 62 |
| Superficie | verniciato |
| Colore | nero |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | MANDO |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Altezza [mm] | 47,4 |
| Lunghezza [mm] | 115,9 |
| Spessore [mm] | 16 |
| Nr. WVA | 24275 |
| Nr. WVA | 24410 |
| Nr. WVA | 24411 |
Compatibilià
Hyundai i10 PA 1.1 CRDi 2008/01-2011/12 1120 ccm, 55 KW, 75 PS | Hyundai i10 PA 1.2 2008/11-2011/12 1248 ccm, 57 KW, 78 PS | Hyundai i10 PA 1.2 2011/04-2013/12 1248 ccm, 63 KW, 86 PS | Kia Picanto SA 1.1 CRDi 2005/10-2011/04 1120 ccm, 55 KW, 75 PS





