Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Diametro esterno [mm] | 260 |
| Spessore disco freno [mm] | 24 |
| Spessore min. [mm] | 22,2 |
| Tipo disco freno | ventilato |
| Nr. fori | 4 |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 10 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | KNORR |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Altezza [mm] | 109,5 |
| Lunghezza [mm] | 247,6 |
| Spessore [mm] | 30 |
| Nr. WVA | 29059 |
| Nr. WVA | 29061 |
| Nr. WVA | 29087 |
| Nr. WVA | 29108 |
Compatibilià
Ford Scorpio II GFR, GGR 2.0i 1994/10-1998/08 1998 ccm, 85 KW, 115 PS | Ford Scorpio II GFR, GGR 2.0i 16V 1994/10-1998/08 1998 ccm, 100 KW, 136 PS | Ford Mondeo I Tre Volumi GBP 2.0i 16V 4x4 1994/12-1996/08 1988 ccm, 97 KW, 132 PS | Ford Mondeo I Turnier BNP 2.0i 16V 4x4 1994/12-1996/08 1988 ccm, 97 KW, 132 PS





