Descrizione
Dati Tecnici - Dischi Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Diametro esterno [mm] | 260 |
| Altezza [mm] | 32 |
| Tipo disco freno | Pieno |
| Spessore disco freno [mm] | 9 |
| Spessore min. [mm] | 7 |
| Nr. fori | 4 |
| Diametro centraggio [mm] | 61 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 0 |
Dati Tecnici - Pastiglie Freno
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Sistema frenante | AKEBONO |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Altezza [mm] | 47,8 |
| Lunghezza [mm] | 88,9 |
| Spessore [mm] | 14,5 |
| Nr. WVA | 21720 |
Compatibilià
Honda Insight ZE 1.3 Hybrid 2009/04-2024/12 1339 ccm, 65 KW, 88 PS | Honda Jazz III GE, GG, GP, ZA 1.3 Hybrid 2011/04-2024/12 1339 ccm, 75 KW, 102 PS





